产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
5吨/时气浮机主要实现固液分离,通过气泡黏附悬浮物使其上浮形成浮渣层,经刮渣装置排出;清水从底部排出,完成净化。同时可去除油脂、胶体、色度,降低悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等指标,为后续深度处理提供水质基础,并具备氧化、脱色、杀菌等附加效果。
5吨/时气浮机应用领域
工业废水处理:广泛应用于石油、化工、造纸、食品、电镀、印染、屠宰等行业,处理含油废水、高浓度有机废水、重金属废水等。
市政污水处理:作为预处理或深度处理单元,提升污水厂出水水质,满足中水回用或排放标准。
特殊场景应用:适用于地下水除铁锰、河道应急净化(如藻类爆发)、循环水预处理、农业废弃物处理等场景。
资源回收利用:在食品加工、造纸、油脂提炼等行业中,实现废水净化与资源回收的双重目标。
应用优势
高效节能:悬浮物去除率可达90%以上,能耗低于传统沉淀法,运行成本低。
灵活适配:可处理多种类型污水,对低温、低浊、高藻水体效果好,适应不同规模处理需求。
环境友好:减少污泥产量,降低后续处理负荷;曝气过程增加水中溶解氧,为生物处理创造有利条件。
综合效益:在达标排放基础上,通过资源回收(如纤维、油脂)实现经济与环境效益双赢,提升企业环保形象。
型号参数
| 型号 | 处理能力(m3/h) | 溶气水量(m3/h) | 主电机功率Kw | 刮沫机功率Kw | 空压机功率Kw | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格(mm) | 外形尺寸(mm) |
| CBPF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.1/8 | 1’’/2G25-1 | φ400×1000 | 3670×2000×2200 |
| CBPF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1’’/2GC-5×2 | φ500×1512 | 4000×2000×2200 |
| CBPF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1’’/2GC-5×2 | φ500×1512 | 4500×2000×2200 |
| CBPF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 4500×2250×2500 |
| CBPF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2’’/2GC-6×2 | φ600×1880 | 6000×2250×2500 |
| CBPF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | φ600×1880 | 6250×2250×2500 |
| CBPF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | φ650×2034 | 7000×2900×2950 |
| CBPF-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | v-0.36/7 | IS80-50-200 | φ700×1980 | 11750×2900×2300 |
| CBPF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 2.2 | 3 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×1980 | 12100×2900×2300 |
| CBPF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×2100 | 12400×3500×2860 |
| CBPF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 3 | 5.5 | v-0.67/7 | IS150-125-400B | φ1000×2900 | 19100×3500×3150 |
处理对比
