产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
污水处理斜板沉淀池:进水预处理与絮凝完善如何保障斜板正常运行
气浮机报价广泛应用于城镇污水处理厂、工业废水处理站(如造纸、印染、化工、食品加工)、河道湖泊水体修复、养殖废水处理、景观水体净化等领域。在城镇污水中提升悬浮物去除效率;在工业废水中处理含油、胶体类污染物;在河道治理中改善水体透明度与生态修复。
工作原理
污水经格栅拦截大颗粒杂质后进入调节池均质,随后流入生物反应器。在厌氧段,微生物通过发酵分解有机物并释放沼气;好氧段通过曝气系统供氧,促进微生物降解剩余有机物及氮磷污染物。处理后的混合液经沉淀池固液分离,上清液经消毒(如紫外线、臭氧)后达标排放或回用。膜生物反应器(MBR)通过膜组件实现高效固液分离,维持高浓度生物量,提升处理效率。
气浮机报价应用优势
分散处理优势:无需大规模管网建设,经济高效解决偏远地区或小型场所的污水治理需求。
资源化潜力:处理后的清水可回用于灌溉、冲洗等非饮用场景,减少淡水消耗。
环保效益显著:减少污染物排放,保护水体与土壤生态,降低疾病传播风险。
运维成本低:自动化运行减少人工干预,模块化设计便于维修与扩展,长期使用成本可控。
技术适应性广:可集成多种工艺(如A/O、SBR、MBR),灵活应对不同水质与排放标准,适配多样化处理需求。
型号参数
型号 | 处理能力(m3/h) | 溶气水量(m3/h) | 主电机功率Kw | 刮沫机功率Kw | 空压机功率Kw | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格(mm) | 外形尺寸(mm) |
CBPF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.1/8 | 1’’/2G25-1 | φ400×1000 | 3670×2000×2200 |
CBPF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1’’/2GC-5×2 | φ500×1512 | 4000×2000×2200 |
CBPF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1’’/2GC-5×2 | φ500×1512 | 4500×2000×2200 |
CBPF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 4500×2250×2500 |
CBPF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2’’/2GC-6×2 | φ600×1880 | 6000×2250×2500 |
CBPF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | φ600×1880 | 6250×2250×2500 |
CBPF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | φ650×2034 | 7000×2900×2950 |
CBPF-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | v-0.36/7 | IS80-50-200 | φ700×1980 | 11750×2900×2300 |
CBPF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 2.2 | 3 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×1980 | 12100×2900×2300 |
CBPF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×2100 | 12400×3500×2860 |
CBPF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 3 | 5.5 | v-0.67/7 | IS150-125-400B | φ1000×2900 | 19100×3500×3150 |
处理对比
